INSTRUKTORZY HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE
Prezentujemy aktualną listę instruktorek i instruktorów Hufca Łódź-Polesie. Na stronie można się zapoznać także z listą trwających prób instruktorkich.
HARCMISTRZOWIE
Nazwisko i imię | Nr OKK |
---|---|
Brulikowska-Polit Marta | SOKK 52/2015 |
Cichosz Anna | ZOKK/201/2017 |
Cichosz Maciej | |
Dąbkowska-Dworniak Magdalena | |
Jachimek Tomasz | BOKK 1025/2017 |
Janowski Andrzej | |
Kurowska Katarzyna | ZOKK/560/2017 |
Leman Andrzej | |
Łapińska Dorota | |
Malinowska Nina | |
Margiel Leszek | |
Mika Mieczysław | |
Mockałło Witold | |
Nowacki Piotr | |
Pawlikowski Wojciech | |
Rytel Agnieszka | ZOKK/195/2018 |
Rytel Rafał | |
Rytko Katarzyna | SOKK 222/2017 |
Sawiak Katarzyna | |
Suchan Magdalena | |
Suchan Monika | |
Szala Tomasz | |
Świstek Justyna | ZOKK/551/2018 |
PODHARCMISTRZOWIE
Nazwisko i imię | Nr OKK | Otwarcie próby HM | Opiekun |
---|---|---|---|
Białecka Sylwia | |||
Borkowska-Wengrzyk Weronika | |||
Burwicz Piotr | |||
Ciechulski Jakub | V 2020 | hm. Justyna Świstek | |
Cota Bartłomiej | |||
Cyniak Mateusz | XII 2019 | hm. Dorota Łapińska | |
Dyktyński Jakub | V 2020 | hm. Katarzyna Kurowska | |
Dziewulski Piotr | |||
Gałecki Stanisław | |||
Górska Aleksandra | SOKK/1095/2018 | V 2019 | hm. Agnieszka Rytel |
Grabarczyk Barbara | |||
Ignaczak Marta | BOKK 891/2016 | VI 2015 | hm. Katarzyna Sawiak |
Kasprzak Angelika | |||
Krzyżanowski Maciej | |||
Kobalczyk Anna | BOKK/866/2015 | V 2020 | hm. Agnieszka Rytel |
Kowski Ryszard | |||
Kruk Jakub | |||
Kubicka Agnieszka | |||
Kubicki Tadeusz | |||
Maciszewska Izabela | |||
Nowak Paulina | |||
Omiecińska Anna | II 2016 | hm. Katarzyna Kurowska | |
Orłowska Magdalena | |||
Palczewski Włodzimierz | |||
Pleszko Aleksander | |||
Sałajczyk Stanisław | |||
Skowrońska Olga | |||
Skrzypek Weronika | |||
Sobiepański Marcin | |||
Stępień Klaudia | |||
Studnicka Martyna | SOKK/1010/2020 | X 2020 | hm. Justyna Świstek |
Szmit Maciej | |||
Świstek Grzegorz | SOKK/732/2020 | V 2016 | hm. Anna Cichosz |
Topolska Anna | |||
Ulowska Małgorzata | |||
Wacławski Michał | IV 2019 | hm. Magdalena Kołodziejska | |
Wasiela Agnieszka | |||
Werner Michał | |||
Wojtaszek Piotr | IV 2018 | hm. Agnieszka Rytel |
PRZEWODNICY
Nazwisko i imię | Data otwarcia próby PHM | Opiekun |
---|---|---|
Andrzejczyk Michalina | VI 2020 | phm. Michał Wacławski |
Antosiak Aleksandra | VI 2019 | hm. Anna Cichosz |
Biernacka Julia | X 2020 | phm. Aleksandra Górska |
Cyrulewska Aleksandra | ||
Dąbrowski Artur | ||
Dominiak Paula | III 2016 | hm. Dorota Łapińska |
Dowgird Aleksandra | XII 2020 | hm. Katarzyna Kurowska |
Dyktyński Jan | ||
Gołaszewska Renata | ||
Gostomski Filip | ||
Grzelak Karolina | X 2020 | hm. Monika Suchan |
Janiczek Grzegorz | ||
Kabza Zofia | II 2016 | phm. Marta Ignaczak |
Kijewski Marek | ||
Konieczka Arkadiusz | ||
Koper Marta | XI 2019 | hm. Agnieszka Rytel |
Kowski Paweł | ||
Kucińska Agnieszka | VI 2020 | hm. Dorota Łapińska |
Kuciński Wojciech | VI 2020 | hm. Agnieszka Rytel |
Kuran Halina | VI 2020 | phm. Michał Wacławski |
Kwaśniewska Weronika | ||
Ledzion Aleksandra | ||
Lipińska Joanna | ||
Łapiński Jakub | VI 2020 | hm. Katarzyna Sawiak |
Miłak Lena | ||
Mielczarek Maciej | ||
Ograbek Anita | ||
Piętowska Patrycja | ||
Plicha Adam | ||
Podsiadło Agnieszka | ||
Polit Barbara | ||
Polit Katarzyna | ||
Rembowski Kacper | ||
Rychlik Katarzyna | XII 2019 | hm. Justyna Świstek |
Sawiak Michał | ||
Sieroń Kamila | ||
Skiba Aleksandra | ||
Skrzypek Szymon | ||
Sobańska Weronika | IV 2018 | hm. Agnieszka Rytel |
Sokołowski Andrzej | ||
Suliga Julia | VI 2020 | hm. Agnieszka Rytel |
Sykuła Justyna | V 2019 | hm. Justyna Świstek |
Szewczyk Kacper | ||
Szostek Bartłomiej | ||
Szymańska Magdalena | II 2019 | phm. Marta Ignaczak |
Szymczak Eligiusz | ||
Ulański Łukasz | ||
Ulowski Marcin | ||
Walasik Damian |
OTWARTE PRÓBY PWD.
OTWARTE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIE
Nazwisko i imię | Data otwarcia próby PWD | Opiekun |
---|---|---|
Bąk Marcin | IV 2018 | phm. Bartłomiej Cota |
Boznański Stanisław | VI 2019 | hm. Justyna Świstek |
Bugajny Oskar | XII 2017 | phm. Martyna Studnicka |
Czaja Ksymena | V 2016 | phm. Marta Ignaczak |
Dęderski Mateusz | VI 2018 | phm. Klaudia Stępień |
Fijałkowska Emilia | X 2020 | phm. Włodzimierz Palczewski |
Frątczak Natalia | VI 2019 | hm. Monika Suchan |
Janicka Wiktoria | IV 2019 | hm. Justyna Świstek |
Jadczak Arkadiusz | X 2019 | phm. Maciej Szmit |
Kram Wiktoria | XI 2019 | phm. Anna Topolska |
Kwolek Julia | VI 2020 | phm. Mateusz Cyniak |
Lesiak Julia | XII 2019 | phm. Mateusz Cyniak |
Lipiński Adam | XII 2020 | hm. Justyna Świstek |
Łuczak Joanna | VI 2019 | hm. Justyna Świstek |
Łysakowska Izabela | XI 2020 | phm. Mateusz Cyniak |
Marciniak Karolina | XII 2020 | hm. Justyna Świstek |
Marciniak Emilia | I 2020 | phm. Martyna Studnicka |
Mokwińska Barbara | II 2021 | phm. Weronika Skrzypek |
Najdyhonor Mateusz | XI 2019 | hm. Justyna Świstek |
Paluch Mirosława | IV 2019 | hm. Dorota Łapińska |
Rudzińska Aleksandra | VI 2019 | phm. Małgorzata Ulowska |
Rulka Martyna | IV 2019 | phm. Mateusz Cyniak |
Sikora Maciej | X 2020 | phm. Martyna Studnicka |
Siuda Wiktoria | XII 2019 | phm. Martyna Studnicka |
Sobkowicz Patrycja | XI 2019 | phm. Mateusz Cyniak |
Stolarz Zuzanna | I 2017 | hm. Tomasz Jachimek |
Wosiecka Aleksandra | XII 2019 | phm. Michał Wacławski |
Woźniak Michał | XI 2020 | phm. Michał Wacławski |
Włodarczyk Julita | XI 2020 | phm. Mateusz Cyniak |
Zdun Justyna | III 2021 | phm. Paulina Nowak |